胆振管内観光入込客数・訪日外国人宿泊者数の推移(平成11年度~)
胆振管内観光入込客数・訪日外国人宿泊者数の推移
(平成10年度~)
胆振管内観光入込客数の推移 |
(単位:千人)
年度 | 観光 入込客数 |
道外客数 | 道内客数 | 日帰り客数 | 宿泊客数 | 宿泊客 延べ数 |
平成10年度 | 18,850.6 | 6,404.6 | 12,446.0 | 15,274.2 | 3,576.4 | 3,682 |
平成11年度 | 18,497.0 | 6,651.7 | 11,845.3 | 14,883.7 | 3,613.3 | 3,707.6 |
平成12年度 | 13,339.7 | 2,983.8 | 10,355.9 | 10,623.5 | 2,716.2 | 2,869.7 |
平成13年度 | 16,969.3 | 4,775.2 | 12,194.1 | 13,643.5 | 3,325.8 | 3,439.1 |
平成14年度 | 17,121.2 | 5,241.3 | 11,879.9 | 13,756.4 | 3,364.8 | 3,511.8 |
平成15年度 | 17,047.9 | 5,363.0 | 11,684.9 | 13,698.0 | 3,349.9 | 3,512.9 |
平成16年度 | 17,171.0 | 5,386.8 | 11,784.2 | 13,973.7 | 3,197.3 | 3,361.2 |
平成17年度 | 16,604.9 | 5,575.2 | 11,029.7 | 13,458.6 | 3,146.3 | 3,391.9 |
平成18年度 | 15,578.5 | 4,930.9 | 10,647.6 | 12,447.4 | 3,131.1 | 3,344.9 |
平成19年度 | 16,216.7 | 5,477.1 | 10,739.6 | 13,065.6 | 3,151.1 | 3,359.1 |
平成20年度 | 15,749.4 | 5,206.9 | 10,542.5 | 12,825.8 | 2,923.6 | 3,157.7 |
平成21年度 | 15,147.0 | 4,843.6 | 10,303.4 | 12,445.3 | 2,701.7 | 2,897.2 |
平成22年度 | 14,840.4 | 4,805.5 | 10,034.9 | 12,266.3 | 2,574.1 | 2,768.2 |
平成23年度 | 13,457.6 | 3,893.6 | 9,564.0 | 11,111.2 | 2,346.4 | 2,526.8 |
平成24年度 | 13,800.2 | 4,159.6 | 9,640.6 | 11,341.7 | 2,458.5 | 2,689.2 |
平成25年度 | 15,004.2 | 5,077.7 | 9,926.5 | 12,298.9 | 2,705.3 | 3,056.6 |
平成26年度 | 15,561.2 | 5,444.8 | 10,116.4 | 12,643.7 | 2,917.5 | 3,107.6 |
平成27年度 | 16,975.9 | 6,200.4 | 10,775.5 | 13,917.2 | 3,058.7 | 3,231.2 |
平成28年度 | 17,096.4 | 6,336.3 | 10,760.1 | 14,075.9 | 3,020.5 | 3,256.2 |
平成29年度 | 16,984.9 | 6,375.8 | 10,609.1 | 13,912.2 | 3,072.7 | 3,315.5 |
平成30年度 | 15,959.1 | 5,766.3 | 10,192.8 | 12,982.9 | 2,976.2 | 3,175.5 |
令和元年(2019年)度 | 16,179.7 | 5,626.9 | 10,552.8 | 13,517.9 | 2,661.8 | 2,888.0 |
令和2年(2020年)度 | 9,311.3 | 2,024.0 | 7,287.3 | 8,079.2 | 1,232.1 | 1,411.5 |
令和3年(2021年)度 | 9,479.5 | 2,031.5 | 7,448.0 | 8,201.7 | 1,227.8 | 1,440.6 |
令和4年(2022年)度 | 14,175.6 | 3,632.4 | 10,543.2 | 11,907.2 | 2,268.4 | 2,549.7 |
令和5年(2023年)度 | 16,418.1 | 5,445.0 | 10,973.1 | 13,707.4 | 2,710.7 | 2,947.0 |
※「宿泊客延べ数」は、1人の観光客が同一市町内で2泊した場合、2人とカウントするもの。
(「宿泊客数」は、1人が何泊しても1人とカウント)
胆振管内訪日外国人宿泊者数の推移 |
(単位:人)
年度 | 宿泊客数 | 宿泊客延べ数 |
平成10年度 | - | 107,143 |
平成11年度 | 132,700 | 139,137 |
平成12年度 | 135,526 | 142,054 |
平成13年度 | 147,942 | 152,648 |
平成14年度 | 183,980 | 192,824 |
平成15年度 | 188,729 | 197,036 |
平成16年度 | 310,271 | 322,027 |
平成17年度 | 345,849 | 356,075 |
平成18年度 | 404,930 | 419,655 |
平成19年度 | 443,257 | 456,263 |
平成20年度 | 409,547 | 425,698 |
平成21年度 | 380,537 | 391,805 |
平成22年度 | 420,265 | 433,717 |
平成23年度 | 281,865 | 289,776 |
平成24年度 | 383,573 | 395,355 |
平成25年度 | 585,105 | 606,055 |
平成26年度 | 751,637 | 780,573 |
平成27年度 | 940,806 | 974,334 |
平成28年度 | 977,093 | 1,009,507 |
平成29年度 | 1,033,547 | 1,082,169 |
平成30年度 | 951,156 | 1,007,087 |
令和元年(2019年)度 | 760,890 | 820,057 |
令和2年(2020年)度 | 953 | 1,891 |
令和3年(2021年)度 | 1,294 | 2,800 |
令和4年(2022年)度 | 182,866 | 189,902 |
令和5年(2023年)度 | 745,765 | 780,772 |