前編(第1章~第4章)はこちら(内部ページリンク)からご覧ください
第5章_食肉衛生対策業務の概要
1_衛生監視指導状況
(1)と畜場及び付帯施設等
外部検証、一斉監視及び輸出取扱要綱に基づく監視件数
施設 | 延監視回数 | 施設 | 延監視回数 |
---|---|---|---|
と畜場 | 91 | 食肉処理施設(食肉処理業) | 48 |
化製場 | 12 | 食品の冷凍、冷蔵施設 | 2 |
食肉製品製造施設 | 2 | そうざい製造施設 | 2 |
食用油脂製造施設 | 1 | 飲食店営業施設 | 0 |
給水施設 | 12 | 汚水処理施設 | 12 |
延監視回数合計182回(※ 輸出取扱要綱に基づく厚生局査察に対応した施設立入を含む)
(2)食鳥処理場および付帯施設等
外部検証、一斉監視の件数
施設 | 延監視回数 | 施設 | 延監視回数 |
---|---|---|---|
食鳥処理場 | 39 | 食肉処理施設(食肉処理業) | 2 |
給水施設 | 12 | 汚水処理施設 | 12 |
延監視回数合計65回
2_食肉衛生関係等打ち合わせの実施
- (株)北海道畜産公社早来工場早来食肉流通センター:12回
- 日本ホワイトファーム(株)札幌食品工場:12回
- 輸出関係打ち合わせ:随時
3_各種衛生講習会の実施及び大学教育機関等への支援等
月日 | 講習会名 | 主催 | 対象者 | 開催地 |
令和4年(2022年) 8月25日 |
獣医学概論 | 北海道大学 | 北海道大学 及び帯広畜産大学 獣医学科学生 80名 |
札幌市 |
第6章_輸出食肉に関する業務
1_輸出認定施設
対象獣畜 | 輸出先 | と畜場名 | 食肉処理場名 | 食鳥処理場名 |
(株)北海道畜産公社早来工場食肉流通センター | (株)北海道畜産公社早来工場 | 日本ホワイトファーム(株)札幌食品工場 | ||
牛 | 台湾 | ○ | ○ | |
タイ | ○ | ○ | ||
ベトナム | ○(※) | ○(※) | ||
ミャンマー | ○ | ○ | ||
マカオ | ○ | ○ | ||
豚 | シンガポール | ○ | ○ | |
香港 | ○ | ○ | ||
ベトナム | ○(※) | ○(※) | ||
鶏 |
香港 | ○ | ||
ベトナム | ○ |
※:内臓を含む
2_輸出に係る衛生証明書発行状況
輸出先(畜種) | 発行件数 |
---|---|
香港(食鳥肉) | 69 |
香港(豚肉) | 235 |
ベトナム(食鳥肉) | 1 |
台湾(牛肉) | 145 |
タイ(牛肉) | 0 |
シンガポール(豚肉) | 48 |
計 | 498 |
3_輸出取扱要綱に基づく監視件数
(第5章1(1)衛生監視指導状況の再掲)
延監視件数 | |
---|---|
と畜場 | 52 |
食肉処理施設 (食肉処理業) | 46 |
合計 | 98 |
第7章_食肉検査データの還元状況
畜種 | 還元件数 | 内訳 | ||||
生産者(*1) | 行政機関(*2) | 臨床獣医師(*3) | 処理場設置者(*4) | その他(*5) | ||
牛 | 522 | 42 | 240 | 240 | ||
豚 | 382 | 121 | 12 | 249 | ||
馬 | 0 | |||||
めん山羊 | 0 | |||||
食鳥 | 254 | 254 | ||||
計 | 1158 | 121 | 12 | 42 | 494 | 489 |
*1:検査データの還元を希望する生産者に、月次集計でのデ-タ還元を行った。
*2:家畜保健衛生所の依頼により管轄する農家の検査データを提供した。
*3:病歴書添付の病畜について解体検査所見の通知要望により検査結果の通知を行った。
*4:検査終了後、設置者に検査データを毎日還元した。
*5:検査データの還元を希望する申請者に、日次又は月次集計でのデ-タ還元を行った。
第8章_その他の業務
1_視察研修・実習の受入状況
月日 | 対象者 | 人数 | 内容 |
---|---|---|---|
9月27日 | 酪農学園大学獣医学類学生 | 5名 | 学生実習 |
9月28日 | 北海道大学獣医学部学生 | 4名 | 学生実習 |
9月29日 | 酪農学園大学獣医学類学生 | 4名 | 学生実習 |
10月4日 | 酪農学園大学獣医学類学生 | 4名 | 学生実習 |
10月5日 | 酪農学園大学獣医学類学生 | 4名 | 学生実習 |
10月7日 | 酪農学園大学獣医学類学生 | 4名 | 学生実習 |
11月21日 | 北海道大学獣医学部学生 | 2名 | 学生実習 |
2_職員研修会及び技術研修会
3_検体採取依頼状況
(1)依頼者別検体数
依頼者 | 牛 | 豚 | 馬 | 計 |
---|---|---|---|---|
教育機関 | 5 | 0 | 0 | 5 |
その他 | 22 | 155 | 0 | 177 |
計 | 27 | 155 | 0 | 182 |
(2)器官別
器官 | 牛 | 豚 | 馬 | 計 |
---|---|---|---|---|
消化器系 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生殖器系 | 24 | 0 | 0 | 24 |
呼吸器系 | 0 | 70 | 0 | 70 |
血液 | 1 | 20 | 0 | 21 |
その他 | 2 | 65 | 0 | 67 |
計 | 27 | 155 | 0 | 182 |
4_食肉衛生に関わる証明書発行実績
(輸出に係る証明書は第6章に記載)
とちく検査証明書 | 4,315枚 |
---|---|
検査証明・廃棄証明 | 156枚 |
検査証明・原皮証明 | 53枚 |